| 序号 | 英文代码 | 中文名称 | HEX格式 | RGB格式 |
| 001 | LightPink | 浅粉红 | #FFB6C1 | 255,182,193 |
| 002 | Pink | 粉红 | #FFC0CB | 255,192,203 |
| 003 | Crimson | 猩红 | #DC143C | 220,20,60 |
| 004 | LavenderBlush | 脸红的淡紫色 | #FFF0F5 | 255,240,245 |
| 005 | PaleVioletRed | 苍白的紫罗兰红色 | #DB7093 | 219,112,147 |
| 006 | HotPink | 热情的粉红 | #FF69B4 | 255,105,180 |
| 007 | DeepPink | 深粉色 | #FF1493 | 255,20,147 |
| 008 | MediumVioletRed | 适中的紫罗兰红色 | #C71585 | 199,21,133 |
| 009 | Orchid | 兰花的紫色 | #DA70D6 | 218,112,214 |
| 010 | Thistle | 蓟 | #D8BFD8 | 216,191,216 |
| 011 | plum | 李子 | #DDA0DD | 221,160,221 |
| 012 | Violet | 紫罗兰 | #EE82EE | 238,130,238 |
| 013 | Magenta | 洋红 | #FF00FF | 255,0,255 |
| 014 | Fuchsia | 灯笼海棠(紫红色) | #FF00FF | 255,0,255 |
| 015 | DarkMagenta | 深洋红色 | #8B008B | 139,0,139 |
| 016 | Purple | 紫色 | #800080 | 128,0,128 |
| 017 | MediumOrchid | 适中的兰花紫 | #BA55D3 | 186,85,211 |
| 018 | DarkVoilet | 深紫罗兰色 | #9400D3 | 148,0,211 |
| 019 | DarkOrchid | 深兰花紫 | #9932CC | 153,50,204 |
| 020 | Indigo | 靛青 | #4B0082 | 75,0,130 |
| 021 | BlueViolet | 深紫罗兰的蓝色 | #8A2BE2 | 138,43,226 |
| 022 | MediumPurple | 适中的紫色 | #9370DB | 147,112,219 |
| 023 | MediumSlateBlue | 适中的板岩暗蓝灰色 | #7B68EE | 123,104,238 |
| 024 | SlateBlue | 板岩暗蓝灰色 | #6A5ACD | 106,90,205 |
| 025 | DarkSlateBlue | 深岩暗蓝灰色 | #483D8B | 72,61,139 |
| 026 | Lavender | 熏衣草花的淡紫色 | #E6E6FA | 230,230,250 |
| 027 | GhostWhite | 幽灵的白色 | #F8F8FF | 248,248,255 |
| 028 | Blue | 纯蓝 | #0000FF | 0,0,255 |
| 029 | MediumBlue | 适中的蓝色 | #0000CD | 0,0,205 |
| 030 | MidnightBlue | 午夜的蓝色 | #191970 | 25,25,112 |
| 031 | DarkBlue | 深蓝色 | #00008B | 0,0,139 |
| 032 | Navy | 海军蓝 | #000080 | 0,0,128 |
| 033 | RoyalBlue | 皇家蓝 | #4169E1 | 65,105,225 |
| 034 | CornflowerBlue | 矢车菊的蓝色 | #6495ED | 100,149,237 |
| 035 | LightSteelBlue | 淡钢蓝 | #B0C4DE | 176,196,222 |
| 036 | LightSlateGray | 浅石板灰 | #778899 | 119,136,153 |
| 037 | SlateGray | 石板灰 | #708090 | 112,128,144 |
| 038 | DoderBlue | 道奇蓝 | #1E90FF | 30,144,255 |
| 039 | AliceBlue | 爱丽丝蓝 | #F0F8FF | 240,248,255 |
| 040 | SteelBlue | 钢蓝 | #4682B4 | 70,130,180 |
| 041 | LightSkyBlue | 淡蓝色 | #87CEFA | 135,206,250 |
| 042 | SkyBlue | 天蓝色 | #87CEEB | 135,206,235 |
| 043 | DeepSkyBlue | 深天蓝 | #00BFFF | 0,191,255 |
| 044 | LightBLue | 淡蓝 | #ADD8E6 | 173,216,230 |
| 045 | PowDerBlue | 火药蓝 | #B0E0E6 | 176,224,230 |
| 046 | CadetBlue | 军校蓝 | #5F9EA0 | 95,158,160 |
| 047 | Azure | 蔚蓝色 | #F0FFFF | 240,255,255 |
| 048 | LightCyan | 淡青色 | #E1FFFF | 225,255,255 |
| 049 | PaleTurquoise | 苍白的绿宝石 | #AFEEEE | 175,238,238 |
| 050 | Cyan | 青色 | #00FFFF | 0,255,255 |
| 051 | Aqua | 水绿色 | #00FFFF | 0,255,255 |
| 052 | DarkTurquoise | 深绿宝石 | #00CED1 | 0,206,209 |
| 053 | DarkSlateGray | 深石板灰 | #2F4F4F | 47,79,79 |
| 054 | DarkCyan | 深青色 | #008B8B | 0,139,139 |
| 055 | Teal | 水鸭色 | #008080 | 0,128,128 |
| 056 | MediumTurquoise | 适中的绿宝石 | #48D1CC | 72,209,204 |
| 057 | LightSeaGreen | 浅海洋绿 | #20B2AA | 32,178,170 |
| 058 | Turquoise | 绿宝石 | #40E0D0 | 64,224,208 |
| 059 | Auqamarin | 绿玉\碧绿色 | #7FFFAA | 127,255,170 |
| 060 | MediumAquamarine | 适中的碧绿色 | #00FA9A | 0,250,154 |
| 061 | MediumSpringGreen | 适中的春天的绿色 | #F5FFFA | 245,255,250 |
| 062 | MintCream | 薄荷奶油 | #00FF7F | 0,255,127 |
| 063 | SpringGreen | 春天的绿色 | #3CB371 | 60,179,113 |
| 064 | SeaGreen | 海洋绿 | #2E8B57 | 46,139,87 |
| 065 | Honeydew | 蜂蜜 | #F0FFF0 | 240,255,240 |
| 066 | LightGreen | 淡绿色 | #90EE90 | 144,238,144 |
| 067 | PaleGreen | 苍白的绿色 | #98FB98 | 152,251,152 |
| 068 | DarkSeaGreen | 深海洋绿 | #8FBC8F | 143,188,143 |
| 069 | LimeGreen | 酸橙绿 | #32CD32 | 50,205,50 |
| 070 | Lime | 酸橙色 | #00FF00 | 0,255,0 |
| 071 | ForestGreen | 森林绿 | #228B22 | 34,139,34 |
| 072 | Green | 纯绿 | #008000 | 0,128,0 |
| 073 | DarkGreen | 深绿色 | #006400 | 0,100,0 |
| 074 | Chartreuse | 查特酒绿 | #7FFF00 | 127,255,0 |
| 075 | LawnGreen | 草坪绿 | #7CFC00 | 124,252,0 |
| 076 | GreenYellow | 绿黄色 | #ADFF2F | 173,255,47 |
| 077 | OliveDrab | 橄榄土褐色 | #556B2F | 85,107,47 |
| 078 | Beige | 米色(浅褐色) | #6B8E23 | 107,142,35 |
| 079 | LightGoldenrodYellow | 浅秋麒麟黄 | #FAFAD2 | 250,250,210 |
| 080 | Ivory | 象牙 | #FFFFF0 | 255,255,240 |
| 081 | LightYellow | 浅黄色 | #FFFFE0 | 255,255,224 |
| 082 | Yellow | 纯黄 | #FFFF00 | 255,255,0 |
| 083 | Olive | 橄榄 | #808000 | 128,128,0 |
| 084 | DarkKhaki | 深卡其布 | #BDB76B | 189,183,107 |
| 085 | LemonChiffon | 柠檬薄纱 | #FFFACD | 255,250,205 |
| 086 | PaleGodenrod | 灰秋麒麟 | #EEE8AA | 238,232,170 |
| 087 | Khaki | 卡其布 | #F0E68C | 240,230,140 |
| 088 | Gold | 金 | #FFD700 | 255,215,0 |
| 089 | Cornislk | 玉米色 | #FFF8DC | 255,248,220 |
| 090 | GoldEnrod | 秋麒麟 | #DAA520 | 218,165,32 |
| 091 | FloralWhite | 花的白色 | #FFFAF0 | 255,250,240 |
| 092 | OldLace | 老饰带 | #FDF5E6 | 253,245,230 |
| 093 | Wheat | 小麦色 | #F5DEB3 | 245,222,179 |
| 094 | Moccasin | 鹿皮鞋 | #FFE4B5 | 255,228,181 |
| 095 | Orange | 橙色 | #FFA500 | 255,165,0 |
| 096 | PapayaWhip | 番木瓜 | #FFEFD5 | 255,239,213 |
| 097 | BlanchedAlmond | 漂白的杏仁 | #FFEBCD | 255,235,205 |
| 098 | NavajoWhite | Navajo白 | #FFDEAD | 255,222,173 |
| 099 | AntiqueWhite | 古代的白色 | #FAEBD7 | 250,235,215 |
| 100 | Tan | 晒黑 | #D2B48C | 210,180,140 |
| 101 | BrulyWood | 结实的树 | #DEB887 | 222,184,135 |
| 102 | Bisque | 乳脂,番茄等(浓汤) | #FFE4C4 | 255,228,196 |
| 103 | DarkOrange | 深橙色 | #FF8C00 | 255,140,0 |
| 104 | Linen | 亚麻布 | #FAF0E6 | 250,240,230 |
| 105 | Peru | 秘鲁 | #CD853F | 205,133,63 |
| 106 | PeachPuff | 桃色 | #FFDAB9 | 255,218,185 |
| 107 | SandyBrown | 沙棕色 | #F4A460 | 244,164,96 |
| 108 | Chocolate | 巧克力 | #D2691E | 210,105,30 |
| 109 | SaddleBrown | 马鞍棕色 | #8B4513 | 139,69,19 |
| 110 | SeaShell | 海贝壳 | #FFF5EE | 255,245,238 |
| 111 | Sienna | 黄土赭色 | #A0522D | 160,82,45 |
| 112 | LightSalmon | 浅鲜肉(鲑鱼)色 | #FFA07A | 255,160,122 |
| 113 | Coral | 珊瑚 | #FF7F50 | 255,127,80 |
| 114 | OrangeRed | 橙红色 | #FF4500 | 255,69,0 |
| 115 | DarkSalmon | 深鲜肉(鲑鱼)色 | #E9967A | 233,150,122 |
| 116 | Tomato | 番茄 | #FF6347 | 255,99,71 |
| 117 | MistyRose | 薄雾玫瑰 | #FFE4E1 | 255,228,225 |
| 118 | Salmon | 鲜肉(鲑鱼)色 | #FA8072 | 250,128,114 |
| 119 | Snow | 雪 | #FFFAFA | 255,250,250 |
| 120 | LightCoral | 淡珊瑚色 | #F08080 | 240,128,128 |
| 121 | RosyBrown | 玫瑰棕色 | #BC8F8F | 188,143,143 |
| 122 | IndianRed | 印度红 | #CD5C5C | 205,92,92 |
| 123 | Red | 纯红 | #FF0000 | 255,0,0 |
| 124 | Brown | 棕色 | #A52A2A | 165,42,42 |
| 125 | FireBrick | 耐火砖 | #B22222 | 178,34,34 |
| 126 | DarkRed | 深红色 | #8B0000 | 139,0,0 |
| 127 | Maroon | 栗色 | #800000 | 128,0,0 |
| 128 | White | 纯白 | #FFFFFF | 255,255,255 |
| 129 | WhiteSmoke | 白烟 | #F5F5F5 | 245,245,245 |
| 130 | Gainsboro | Gainsboro | #DCDCDC | 220,220,220 |
| 131 | LightGrey | 浅灰色 | #D3D3D3 | 211,211,211 |
| 132 | Silver | 银白色 | #C0C0C0 | 192,192,192 |
| 133 | DarkGray | 深灰色 | #A9A9A9 | 169,169,169 |
| 134 | Gray | 灰色 | #808080 | 128,128,128 |
| 135 | DimGray | 暗淡的灰色 | #696969 | 105,105,105 |
| 136 | Black | 纯黑 | #000000 | 0,0,0 |
| ffff00 | ffff33 | ffff66 | ffff99 | ffffcc | ffffff |
| ffcc00 | ffcc33 | ffcc66 | ffcc99 | ffcccc | ffccff |
| ff9900 | ff9933 | ff9966 | ff9999 | ff99cc | ff99ff |
| ff6600 | ff6633 | ff6666 | ff6699 | ff66cc | ff66ff |
| ff3300 | ff3333 | ff3366 | ff3399 | ff33cc | ff33ff |
| ff0000 | ff0033 | ff0066 | ff0099 | ff00cc | ff00ff |
| ccff00 | ccff33 | ccff66 | ccff99 | ccffcc | ccffff |
| cccc00 | cccc33 | cccc66 | cccc99 | cccccc | ccccff |
| cc9900 | cc9933 | cc9966 | cc9999 | cc99cc | cc99ff |
| cc6600 | cc6633 | cc6666 | cc6699 | cc66cc | cc66ff |
| cc3300 | cc3333 | cc3366 | cc3399 | cc33cc | cc33ff |
| cc0000 | cc0033 | cc0066 | cc0099 | cc00cc | cc00ff |
| 99ff00 | 99ff33 | 99ff66 | 99ff99 | 99ffcc | 99ffff |
| 99cc00 | 99cc33 | 99cc66 | 99cc99 | 99cccc | 99ccff |
| 999900 | 999933 | 999966 | 999999 | 9999cc | 9999ff |
| 996600 | 996633 | 996666 | 996699 | 9966cc | 9966ff |
| 993300 | 993333 | 993366 | 993399 | 9933cc | 9933ff |
| 990000 | 990033 | 990066 | 990099 | 9900cc | 9900ff |
| 66ff00 | 66ff33 | 66ff66 | 66ff99 | 66ffcc | 66ffff |
| 66cc00 | 66cc33 | 66cc66 | 66cc99 | 66cccc | 66ccff |
| 669900 | 669933 | 669966 | 669999 | 6699cc | 6699ff |
| 666600 | 666633 | 666666 | 666699 | 6666cc | 6666ff |
| 663300 | 663333 | 663366 | 663399 | 6633cc | 6633ff |
| 660000 | 660033 | 660066 | 660099 | 6600cc | 6600ff |
| 33ff00 | 33ff33 | 33ff66 | 33ff99 | 33ffcc | 33ffff |
| 33cc00 | 33cc33 | 33cc66 | 33cc99 | 33cccc | 33ccff |
| 339900 | 339933 | 339966 | 339999 | 3399cc | 3399ff |
| 336600 | 336633 | 336666 | 336699 | 3366cc | 3366ff |
| 333300 | 333333 | 333366 | 333399 | 3333cc | 3333ff |
| 330000 | 330033 | 330066 | 330099 | 3300cc | 3300ff |
| 00ff00 | 00ff33 | 00ff66 | 00ff99 | 00ffcc | 00ffff |
| 00cc00 | 00cc33 | 00cc66 | 00cc99 | 00cccc | 00ccff |
| 009900 | 009933 | 009966 | 009999 | 0099cc | 0099ff |
| 006600 | 006633 | 006666 | 006699 | 0066cc | 0066ff |
| 003300 | 003333 | 003366 | 003399 | 0033cc | 0033ff |
| 000000 | 000033 | 000066 | 000099 | 0000cc | 0000ff |
红色
| 顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
|---|---|---|
| 栗色 | #800000 | |
| 暗红 | #8B0000 | |
| 褐色棕色 | #A52A2A | |
| 火砖色 | #B22222 | |
| 深红 | #DC143C | |
| 大红 | #FF0000 |
桃紅~紛紅
| 顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
|---|---|---|
| 紫罗兰红 | #C71585 | |
| 浅紫红 | #D87093 | |
| 深粉 | #FF1493 | |
| 紫红 | #FF00FF | |
| 亮粉色 | #FF69B4 | |
| 粉红 | #FFC0CB | |
| 浅粉色 | #FFB6C1 | |
| mistyrose | #FFE4E1 | |
| 淡紫红 | #FFF0F5 |
紫
| 顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
|---|---|---|
| 靛蓝 | #4B0082 | |
| 紫色 | #800080 | |
| 深洋红色 | #8B008B | |
| 暗紫色 | #9932CC | |
| 蓝紫色 | #8A2BE2 | |
| 暗紫罗红 深紫 | #9400D3 | |
| 石蓝色 | #6A5ACD | |
| 中紫色 | #9370DB | |
| 板岩蓝 | #7B68EE | |
| 中紫色 | #BA55D3 | |
| 紫色,紫罗兰 | #EE82EE | |
| 紫红 | #DDA0DD | |
| 蓟色(紫色) | #D8BFD8 | |
| 淡紫 | #E6E6FA |
褐~橘~米白
| 顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
|---|---|---|
| 重褐色 | #8B4513 | |
| 黄土色 | #A0522D | |
| 巧克力色 | #D2691E | |
| 印第安红色 | #CD5C5C | |
| 玫瑰棕色 | #BC8F8F | |
| lightcorol | #F08080 | |
| salmon | #FA8072 | |
| 浅肉色 | #FFA07A | |
| 橙红橘红 | #FF4500 | |
| 番茄红 | #FF6347 | |
| 珊瑚色 | #FF7F50 | |
| 深橙色 | #FF8C00 | |
| 沙棕,黄褐 | #F4A460 | |
| 秘鲁色 | #CD853F | |
| 棕褐,皮肤晒后的黝黑色 | #D2B48C | |
| 原木色 实木色 | #DEB887 | |
| 小麦色 | #F5DEB3 | |
| 鹿皮色 | #FFE4B5 | |
| 印第安黄土著白 | #FFDEAD | |
| 桃色 | #FFDAB9 | |
| 橘黄,藕荷色 | #FFE4C4 | |
| 瓷白 | #FAEBD7 | |
| 番木色 | #FFEFD5 | |
| 米稠色 | #FFF8DC | |
| 浅米色 | #FDF5E6 | |
| 亚麻色,灰白 | #FAF0E6 | |
| 海贝色 | #FFF5EE | |
| 雪白 | #FFFAFA | |
| 花白色 | #FFFAF0 | |
| 象牙白,乳白 | #FFFFF0 | |
| 薄荷色 | #F5FFFA |
金~黃
| 顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
|---|---|---|
| 深秋,暗金黄色,深菊黄 | #B8860B | |
| 金麒麟色,菊花黄 | #DAA520 | |
| 金色 | #FFD700 | |
| 黄色 | #FFFF00 | |
| 深卡其色 | #BDB76B | |
| 卡其色,黄褐色 | #F0E68C | |
| 淡菊黄色 | #EEE8AA | |
| 米黄,浅褐色 | #F5F5DC | |
| 柠檬纱色 | #FFFACD | |
| 浅秋黄,浅金黄 | #FAFAD2 | |
| 浅黄,鹅黄 | #FFFFE0 |
~黃綠
| 顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
|---|---|---|
| 墨绿,深石板灰 | #2F4F4F | |
| 深橄榄绿 | #556B2F | |
| 橄榄色 | #808000 | |
| 墨绿,暗绿,深绿 | #006400 | |
| 森林绿,葱绿 | #228B22 | |
| 海绿,海藻绿 | #2E8B57 | |
| 绿色 | #008080 | |
| 浅海蓝,浅海绿 | #20B2AA | |
| 中海蓝宝石 | #66CDAA | |
| 间海蓝色,中海绿色 | #3CB371 | |
| 暗海蓝,深海绿 | #8FBC8F | |
| 黄绿 | #9ACD32 | |
| 暗绿,灰绿 | #32CD32 | |
| 石灰色,绿黄色 | #00FF00 | |
| 淡黄绿 | #7FFF00 | |
| 草坪绿 | #7CFC00 | |
| 绿黄 | #ADFF2F | |
| 春绿色,亮绿色 | #00FA9A | |
| 春绿,嫩绿 | #00FF7F | |
| 嫩绿色,浅绿淡绿 | #90EE90 | |
| 淡绿,苍绿 | #98F898 | |
| 海蓝宝石,碧绿色 | #7FFFD4 | |
| 浅粉红,蜜色 | #F0FFF0 |
藍
| 顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
|---|---|---|
| 午夜蓝,中灰蓝色 | #191970 | |
| 海军蓝,深蓝 | #000080 | |
| 深蓝 | #00008B | |
| 暗灰蓝色,深石板蓝 | #483D8B | |
| 间蓝色,中蓝色 | #0000CD | |
| 宝蓝色 | #4169E1 | |
| 闪蓝色 | #1E90FF | |
| 矢车菊色 | #6495ED | |
| 深天蓝 | #00BFFF | |
| 浅天蓝 | #87CEFA | |
| 淡钢蓝,淡钢青 | #B0C4DE | |
| 浅蓝淡蓝 | #ADD8E6 | |
| 钢蓝色,铁青色 | #4682B4 | |
| 深青色 | #008B8B | |
| 藏青色 | #5F9EA0 | |
| 深粉蓝 | #00CED1 | |
| 宝石绿,海湖蓝 | #48D1CC | |
| 绿松石,蓝绿色 | #40E0D0 | |
| 天蓝 | #87CECB | |
| 粉蓝,浅蓝 | #B0E0E6 | |
| 苍白的宝石绿 | #AFEEEE | |
| 淡青,浅蓝 | #E0FFFF | |
| 天蓝,蔚蓝 | #F0FFFF | |
| 爱丽丝蓝 | #F0F8FF | |
| 青色 | #00FFFF |
黑~灰~白
顏色名稱 | 代碼 |
顏色 |
|---|---|---|
黑 |
#000000 | |
暗灰 |
#696969 | |
灰 |
#808080 | |
灰石色,石板灰 |
#708090 | |
亮蓝灰,浅青灰 |
#778899 | |
深灰 |
#A9A9A9 | |
银灰 |
#C0C0C0 | |
浅灰 |
#D3D3D3 | |
亮灰 |
#DCDCDC | |
烟白色 |
#F5F5F5 | |
幽灵白 |
#F8F8FF | |
大白色 |
#FFFF |